Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:42:59 | 107 | 30.641.694 21,89% | 140.000.000 | 433,693617 | 5,628435 | 7,6606715 | ||
18/05/2026, 04:42:57 | 94 | 29.537.535 21,1% | 140.000.000 | 443,069029 | 5,749157 | 7,33800934 | ||
18/05/2026, 04:42:55 | 80 | 23.070.945 16,48% | 140.000.000 | 449,56181 | 4,649119 | 5,72269649 | ||
18/05/2026, 04:42:53 | 78 | 15.238.150 10,89% | 140.000.000 | 468,027156 | 3,335804 | 3,79606321 | ||
18/05/2026, 04:42:52 | 83 | 25.952.682 18,54% | 140.000.000 | 437,239785 | 4,90606 | 6,44148485 | ||
18/05/2026, 04:42:50 | 110 | 34.691.316 24,78% | 140.000.000 | 420,577909 | 5,892178 | 8,69822227 | ||
18/05/2026, 04:42:48 | 96 | 27.402.701 19,58% | 140.000.000 | 419,178075 | 4,648454 | 6,83815702 | ||
18/05/2026, 04:42:46 | 74 | 19.631.043 14,03% | 140.000.000 | 419,464051 | 3,330729 | 4,90378765 | ||
18/05/2026, 04:42:45 | 84 | 28.847.141 20,61% | 140.000.000 | 426,666477 | 5,021825 | 7,2862829 | ||
18/05/2026, 04:42:43 | 117 | 43.640.452 31,18% | 140.000.000 | 391,436202 | 6,242247 | 10,84020486 | ||
18/05/2026, 04:42:41 | 126 | 49.072.246 35,06% | 140.000.000 | 378,084807 | 6,268181 | 12,28528942 | ||
18/05/2026, 04:42:39 | 84 | 22.492.935 16,07% | 140.000.000 | 382,068455 | 2,894092 | 5,69974827 | ||
18/05/2026, 04:42:38 | 85 | 28.071.505 20,06% | 140.000.000 | 374,815512 | 3,328064 | 7,19357084 | ||
18/05/2026, 04:42:36 | 91 | 58.246.911 41,61% | 140.000.000 | 378,310065 | 7,511612 | 14,52378045 | ||
18/05/2026, 04:42:34 | 89 | 27.881.880 19,92% | 140.000.000 | 371,092597 | 3,429871 | 6,91688767 | ||
18/05/2026, 04:42:32 | 72 | 24.158.067 17,26% | 140.000.000 | 383,720112 | 3,290894 | 5,97904143 | ||
18/05/2026, 04:42:31 | 74 | 23.320.568 16,66% | 140.000.000 | 384,973005 | 3,215974 | 5,76181478 | ||
18/05/2026, 04:42:29 | 67 | 18.843.594 13,46% | 140.000.000 | 388,375712 | 2,603197 | 4,71519704 | ||
18/05/2026, 04:42:27 | 81 | 29.221.106 20,88% | 140.000.000 | 390,012086 | 4,129096 | 7,26748788 | ||
18/05/2026, 04:42:25 | 97 | 33.704.082 24,08% | 140.000.000 | 387,79767 | 4,766422 | 8,30394198 |
