Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:34:17 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 01:34:17 | 540.422 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 01:34:17 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 01:34:17 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:34:17 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 01:34:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 01:34:16 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:34:16 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 01:34:16 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:34:15 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 01:34:15 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 01:34:15 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 01:34:15 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 01:34:15 | 91.516 | 1,05 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 01:34:15 | 129.336 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:34:14 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:34:14 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 01:34:14 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 01:34:14 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 01:34:14 | 239.430 | -- | 0POL |
