Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | $107,8 | $25.724,99 | $7.563.071,17 | 3.167 | 29/10/2024, 20:48:34 | |
| 5242 | < $0,01 | $16.630.262,77 | $7.562.482,26 | 123 | 21/04/2026, 00:58:43 | |
| 5243 | < $0,01 | $28.215.158,99 | $7.554.932,63 | 18 | 16/05/2026, 08:03:41 | |
| 5244 | < $0,01 | $39.459,98 | $7.536.457,93 | 782.829 | 29/11/2021, 14:36:30 | |
| 5245 | < $0,01 | $2.001,34 | $7.535.799,04 | 16.097 | 19/03/2024, 20:29:04 | |
| 5246 | < $0,01 | $10.755.247,26 | $7.525.683,59 | 124 | 15/04/2026, 09:19:05 | |
| 5247 | $1 | $429.576,05 | $7.507.493,7 | 6.712 | 18/03/2026, 18:06:08 | |
| 5248 | $0,07 | $8.490,02 | $7.501.574,14 | 82 | 29/03/2026, 21:26:50 | |
| 5249 | < $0,01 | $0,08 | $7.501.296,87 | 33 | 01/12/2025, 18:25:48 | |
| 5250 | < $0,01 | $751.649,48 | $7.498.989,44 | 3 | 13/04/2026, 18:22:17 | |
| 5251 | < $0,01 | $0,17 | $7.493.203,63 | 32 | 30/11/2025, 20:20:14 | |
| 5252 | < $0,01 | $0,17 | $7.493.160 | 31 | 01/12/2025, 02:42:19 | |
| 5253 | < $0,01 | $0,17 | $7.490.914,54 | 34 | 29/11/2025, 01:01:05 | |
| 5254 | < $0,01 | $0,08 | $7.485.278,57 | 30 | 07/12/2025, 19:39:16 | |
| 5255 | < $0,01 | $0,17 | $7.473.705,55 | 29 | 17/11/2025, 02:40:21 | |
| 5256 | < $0,01 | $16.377.423,51 | $7.473.464,18 | 14 | 13/05/2026, 15:43:39 | |
| 5257 | < $0,01 | $9.245,91 | $7.463.535,34 | 15 | 18/05/2026, 07:25:27 | |
| 5258 | < $0,01 | $0,25 | $7.460.445,02 | 30 | 07/11/2025, 03:58:41 | |
| 5259 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.861,41 | 29 | 04/11/2025, 22:38:30 | |
| 5260 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.759,28 | 30 | 03/11/2025, 21:10:08 |

