Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 2,405 | 0,268 | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/05/2026, 01:42:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
