Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,5 | 1,1 | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 50,5108 | 1 | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,5 | 1,1 | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,99 | 1,1 | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 13:04:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 |
