Transações grandes
Total de 618.279 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:09:57 | 3,41 | 0,00000812 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 16:03:47 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 18:29:46 | 3,41 | 0,00000934 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 00:09:05 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 00:08:24 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 00:41:00 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 17:44:41 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 22:29:26 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 00:07:33 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 17:47:26 | 3,41 | 0,00000869 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 02:36:01 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 08:51:26 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:07:25 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 11:01:38 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:18:18 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:35:51 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:52:38 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:15:52 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:35:07 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:53:36 | 3,41 | 0,00000778 |
