Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
swap | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
multicall | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x6a084535 | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
collectFees | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
0x94e5f4f8 | 16.05.2026, 18:19:43 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 18:19:43 | < 0,00000001 | 0,00000327 |
