Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:40:47 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:44 | 2 | 2 294 | 237 471 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:43 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:39 | 2 | 825 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:33 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:30 | 2 | 953 | 343 549 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:29 | 2 | 1 048 | 800 436 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:15 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:15 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:14 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:07 | 5 | 1 929 | 152 079 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 12:40:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 |
