Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:37:11 | 125 | 0,00023063 | |
16.05.2026, 18:37:09 | 116 | 0,00021151 | |
16.05.2026, 18:37:07 | 108 | 0,00013305 | |
16.05.2026, 18:37:05 | 128 | 0,00018625 | |
16.05.2026, 18:37:03 | 137 | 0,00030221 | |
16.05.2026, 18:37:01 | 128 | 0,00021089 | |
16.05.2026, 18:36:59 | 164 | 0,00024982 | |
16.05.2026, 18:36:57 | 136 | 0,00016626 | |
16.05.2026, 18:36:55 | 123 | 0,00017412 | |
16.05.2026, 18:36:53 | 135 | 0,00014931 | |
16.05.2026, 18:36:51 | 135 | 0,00019589 | |
16.05.2026, 18:36:49 | 116 | 0,00022771 | |
16.05.2026, 18:36:47 | 231 | 0,00092748 | |
16.05.2026, 18:36:45 | 178 | 0,00071929 | |
16.05.2026, 18:36:43 | 182 | 0,00043222 | |
16.05.2026, 18:36:41 | 205 | 0,00043903 | |
16.05.2026, 18:36:39 | 136 | 0,00019232 | |
16.05.2026, 18:36:37 | 116 | 0,00017162 | |
16.05.2026, 18:36:35 | 137 | 0,00021513 | |
16.05.2026, 18:36:33 | 174 | 0,0004936 |
