Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:14:37 | 124 | 0,00019657 | |
16.05.2026, 14:14:35 | 127 | 0,00019438 | |
16.05.2026, 14:14:33 | 162 | 0,00023389 | |
16.05.2026, 14:14:31 | 133 | 0,0002156 | |
16.05.2026, 14:14:29 | 112 | 0,00015108 | |
16.05.2026, 14:14:27 | 108 | 0,00024142 | |
16.05.2026, 14:14:25 | 111 | 0,0002684 | |
16.05.2026, 14:14:23 | 125 | 0,00023712 | |
16.05.2026, 14:14:21 | 110 | 0,00035218 | |
16.05.2026, 14:14:19 | 121 | 0,00020271 | |
16.05.2026, 14:14:17 | 160 | 0,00021684 | |
16.05.2026, 14:14:15 | 115 | 0,00019258 | |
16.05.2026, 14:14:13 | 137 | 0,00026021 | |
16.05.2026, 14:14:11 | 128 | 0,00019046 | |
16.05.2026, 14:14:09 | 124 | 0,00051867 | |
16.05.2026, 14:14:07 | 182 | 0,000367 | |
16.05.2026, 14:14:05 | 221 | 0,00096336 | |
16.05.2026, 14:14:03 | 201 | 0,00059506 | |
16.05.2026, 14:14:01 | 240 | 0,0014652 | |
16.05.2026, 14:13:59 | 381 | 0,00326618 |
