Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:49:17 | 111 | 0,00017142 | |
16.05.2026, 13:49:15 | 114 | 0,00021714 | |
16.05.2026, 13:49:13 | 128 | 0,00022703 | |
16.05.2026, 13:49:11 | 127 | 0,00034157 | |
16.05.2026, 13:49:09 | 120 | 0,00022413 | |
16.05.2026, 13:49:07 | 123 | 0,00018567 | |
16.05.2026, 13:49:05 | 139 | 0,00024296 | |
16.05.2026, 13:49:03 | 135 | 0,00017778 | |
16.05.2026, 13:49:01 | 191 | 0,00103168 | |
16.05.2026, 13:48:59 | 154 | 0,00033697 | |
16.05.2026, 13:48:57 | 151 | 0,00025525 | |
16.05.2026, 13:48:55 | 109 | 0,00015427 | |
16.05.2026, 13:48:53 | 96 | 0,00012123 | |
16.05.2026, 13:48:51 | 118 | 0,00013613 | |
16.05.2026, 13:48:49 | 112 | 0,00022998 | |
16.05.2026, 13:48:47 | 86 | 0,00009436 | |
16.05.2026, 13:48:45 | 119 | 0,00018553 | |
16.05.2026, 13:48:43 | 107 | 0,00016118 | |
16.05.2026, 13:48:41 | 109 | 0,00013107 | |
16.05.2026, 13:48:39 | 116 | 0,00019294 |
