Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:45:54 | 74 | 9 219 112 16,77 % | 0,097551 | 0,00089933 | 0,00008993 | ||
17.05.2026, 01:45:54 | 75 | 5 804 248 10,56 % | 0,105805 | 0,00061412 | 0,00006141 | ||
17.05.2026, 01:45:53 | 61 | 6 622 816 12,05 % | 0,052089 | 0,00034498 | 0,00003449 | ||
17.05.2026, 01:45:53 | 55 | 6 033 789 10,98 % | 0,06251 | 0,00037717 | 0,00003771 | ||
17.05.2026, 01:45:53 | 45 | 11 267 194 20,49 % | 0,052901 | 0,00059604 | 0,0000596 | ||
17.05.2026, 01:45:52 | 97 | 11 703 106 21,28 % | 0,06497 | 0,00076035 | 0,00007603 | ||
17.05.2026, 01:45:52 | 49 | 4 848 455 8,82 % | 0,512718 | 0,00248589 | 0,00024858 | ||
17.05.2026, 01:45:51 | 63 | 7 026 344 12,78 % | 0,064291 | 0,00045173 | 0,00004517 | ||
17.05.2026, 01:45:51 | 63 | 6 698 411 12,18 % | 0,238863 | 0,0016 | 0,00016 | ||
17.05.2026, 01:45:50 | 49 | 8 143 049 14,81 % | 0,118992 | 0,00096895 | 0,00009689 | ||
17.05.2026, 01:45:50 | 54 | 4 243 785 7,72 % | 0,10821 | 0,00045922 | 0,00004592 | ||
17.05.2026, 01:45:49 | 50 | 6 582 808 11,97 % | 0,103927 | 0,00068413 | 0,00006841 | ||
17.05.2026, 01:45:49 | 75 | 9 397 004 17,09 % | 0,086802 | 0,00081568 | 0,00008156 | ||
17.05.2026, 01:45:48 | 66 | 9 083 194 16,52 % | 0,0828 | 0,00075209 | 0,0000752 | ||
17.05.2026, 01:45:48 | 91 | 9 176 188 16,69 % | 0,100444 | 0,00092169 | 0,00009216 | ||
17.05.2026, 01:45:48 | 111 | 13 722 942 24,96 % | 0,154931 | 0,00212611 | 0,00021261 | ||
17.05.2026, 01:45:47 | 73 | 6 477 346 11,78 % | 0,938412 | 0,00607842 | 0,00060784 | ||
17.05.2026, 01:45:47 | 104 | 17 955 307 32,65 % | 0,122375 | 0,00219728 | 0,00021972 | ||
17.05.2026, 01:45:46 | 70 | 6 362 158 11,57 % | 0,343528 | 0,00218558 | 0,00021855 | ||
17.05.2026, 01:45:46 | 67 | 5 637 504 10,26 % | 0,690095 | 0,00389041 | 0,00038904 |
