Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:54:38 | 37 | 8 577 395 15,6 % | 0,075912 | 0,00065112 | 0,00006511 | ||
17.05.2026, 07:54:37 | 52 | 5 526 449 10,05 % | 0,070679 | 0,0003906 | 0,00003906 | ||
17.05.2026, 07:54:37 | 78 | 8 142 613 14,81 % | 0,071659 | 0,00058349 | 0,00005834 | ||
17.05.2026, 07:54:36 | 58 | 10 322 155 18,77 % | 0,088156 | 0,00090996 | 0,00009099 | ||
17.05.2026, 07:54:36 | 65 | 7 672 379 13,95 % | 0,09372 | 0,00071905 | 0,0000719 | ||
17.05.2026, 07:54:36 | 61 | 5 342 151 9,72 % | 0,122599 | 0,00065494 | 0,00006549 | ||
17.05.2026, 07:54:35 | 66 | 7 539 627 13,71 % | 0,121656 | 0,00091724 | 0,00009172 | ||
17.05.2026, 07:54:35 | 69 | 11 175 125 20,32 % | 0,11831 | 0,00132213 | 0,00013221 | ||
17.05.2026, 07:54:34 | 54 | 8 820 815 16,04 % | 0,095871 | 0,00084566 | 0,00008456 | ||
17.05.2026, 07:54:34 | 51 | 7 410 547 13,48 % | 0,065821 | 0,00048777 | 0,00004877 | ||
17.05.2026, 07:54:33 | 50 | 5 836 569 10,62 % | 0,069552 | 0,00040594 | 0,00004059 | ||
17.05.2026, 07:54:33 | 69 | 8 998 361 16,37 % | 0,081718 | 0,00073532 | 0,00007353 | ||
17.05.2026, 07:54:32 | 53 | 10 550 252 19,19 % | 0,071686 | 0,00075631 | 0,00007563 | ||
17.05.2026, 07:54:32 | 41 | 4 250 464 7,73 % | 0,07884 | 0,0003351 | 0,00003351 | ||
17.05.2026, 07:54:32 | 42 | 7 455 121 13,56 % | 0,09804 | 0,0007309 | 0,00007309 | ||
17.05.2026, 07:54:31 | 50 | 6 532 860 11,88 % | 0,075415 | 0,00049268 | 0,00004926 | ||
17.05.2026, 07:54:31 | 55 | 5 072 187 9,23 % | 0,29989 | 0,00152109 | 0,0001521 | ||
17.05.2026, 07:54:30 | 33 | 3 475 424 6,32 % | 0,062232 | 0,00021628 | 0,00002162 | ||
17.05.2026, 07:54:30 | 35 | 5 708 344 10,38 % | 0,057341 | 0,00032732 | 0,00003273 | ||
17.05.2026, 07:54:29 | 46 | 5 972 365 10,86 % | 0,15662 | 0,00093539 | 0,00009353 |
