Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:21:54 | 75 | 16 487 981 29,98 % | 0,069333 | 0,00114316 | 0,00011431 | ||
16.05.2026, 23:21:53 | 70 | 13 865 107 25,21 % | 0,071306 | 0,00098866 | 0,00009886 | ||
16.05.2026, 23:21:53 | 77 | 7 306 077 13,29 % | 0,125942 | 0,00092014 | 0,00009201 | ||
16.05.2026, 23:21:52 | 70 | 9 422 225 17,14 % | 0,094739 | 0,00089265 | 0,00008926 | ||
16.05.2026, 23:21:52 | 68 | 13 999 428 25,46 % | 0,101068 | 0,00141489 | 0,00014148 | ||
16.05.2026, 23:21:52 | 123 | 12 478 187 22,69 % | 0,145644 | 0,00181737 | 0,00018173 | ||
16.05.2026, 23:21:51 | 95 | 12 387 263 22,53 % | 0,095925 | 0,00118824 | 0,00011882 | ||
16.05.2026, 23:21:51 | 94 | 18 656 710 33,93 % | 0,165888 | 0,00309492 | 0,00030949 | ||
16.05.2026, 23:21:50 | 84 | 13 360 886 24,3 % | 0,326567 | 0,00436322 | 0,00043632 | ||
16.05.2026, 23:21:50 | 66 | 9 252 673 16,83 % | 0,075664 | 0,0007001 | 0,00007001 | ||
16.05.2026, 23:21:49 | 74 | 8 058 303 14,66 % | 0,077636 | 0,00062561 | 0,00006256 | ||
16.05.2026, 23:21:49 | 66 | 5 864 353 10,67 % | 0,06583 | 0,00038605 | 0,0000386 | ||
16.05.2026, 23:21:48 | 58 | 9 172 078 16,68 % | 0,067961 | 0,00062335 | 0,00006233 | ||
16.05.2026, 23:21:48 | 66 | 8 975 805 16,32 % | 0,074972 | 0,00067294 | 0,00006729 | ||
16.05.2026, 23:21:47 | 92 | 12 627 765 22,96 % | 0,079712 | 0,00100659 | 0,00010065 | ||
16.05.2026, 23:21:47 | 101 | 12 256 437 22,29 % | 0,252902 | 0,00309968 | 0,00030996 | ||
16.05.2026, 23:21:47 | 74 | 12 361 441 22,48 % | 0,088186 | 0,00109011 | 0,00010901 | ||
16.05.2026, 23:21:46 | 100 | 10 771 520 19,59 % | 0,125879 | 0,00135591 | 0,00013559 | ||
16.05.2026, 23:21:46 | 95 | 13 069 075 23,77 % | 0,083668 | 0,00109347 | 0,00010934 | ||
16.05.2026, 23:21:45 | 95 | 14 999 549 27,28 % | 0,109257 | 0,0016388 | 0,00016388 |
