Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 514 | 21.05.2026, 08:20:16 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
72 050 | 21.05.2026, 08:20:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
196 644 | 21.05.2026, 08:19:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 116 990 | 21.05.2026, 08:19:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 116 988 | 21.05.2026, 08:19:44 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 116 989 | 21.05.2026, 08:19:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 116 988 | 21.05.2026, 08:19:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
67 490 | 21.05.2026, 08:19:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
85 576 | 21.05.2026, 08:18:33 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 116 964 | 21.05.2026, 08:18:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
67 488 | 21.05.2026, 08:18:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 466 | 21.05.2026, 08:18:10 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
67 486 | 21.05.2026, 08:17:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 465 | 21.05.2026, 08:17:16 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
67 484 | 21.05.2026, 08:17:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
290 795 | 21.05.2026, 08:16:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
25 626 | 21.05.2026, 08:16:14 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
14 361 | 21.05.2026, 08:15:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 480 | 21.05.2026, 08:15:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
4 366 | 21.05.2026, 08:15:37 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
