Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:43:07 | Отправить | 2,14 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:07 | Делегировать повторно | 0,007635 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:43:01 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 20:42:55 | Вывести средства награды делегата | 0,004 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:42:55 | Отправить | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:49 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:49 | Отправить | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:49 | Получить IBC | 0,002563 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:42:49 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:43 | Благодарность IBC | -- | 0,002483 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:43 | Делегировать | 0,010201 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:42:43 | Отправить | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002418 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:42:37 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
