Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:23:40 | Перевод IBC | 47 ATOM | 0,001807 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:40 | Отправить | 15 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:29 | Отправить | 8,710887 ATOM | 0,00453 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:29 | Перевод IBC | 0,432365 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:29 | Проголосовать | -- | 0,000888 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:23 | MsgExecuteContract | 0,00442 ATOM | |||||
18.05.2026, 03:23:23 | Отправить | 0,929195 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:23 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,005005 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:17 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 03:23:17 | Получить IBC | 0,002627 ATOM | |||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Благодарность IBC | -- | 0,002398 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:23:11 | Получить IBC | 0,006288 ATOM | |||||
18.05.2026, 03:23:11 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
