Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 2 | 2 | 0,45308 | 0,07308 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 3 | 2 | 0,47882 | 0,09882 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,42734 | 0,04734 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 2 | 1 | 0,2668054 | 0,2658054 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 1 | 0,2009296 | 0,1999296 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,42734 | 0,04734 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 1 | 37,28979064 | 0,069375 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 1 | 208,69115576 | 0,08496078 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 177,65873856 | 0,00226 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 3 | 2 | 220,27482168 | 0,00522 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 5 | 0,07176 | 0,0164 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 10 | 3 110,42129665 | 0,00498 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 2 | 1 | 80,34539648 | 0,0756 | ||
21.05.2026, 01:12:13 | 1 | 2 | 100,32405624 | 0,00226 |
