Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:11:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:11:11 | 3 | 0 | 935 | 64 024 0,8 % | 8 007 811 | 7,703986 | 2,048493 | ||
16.05.2026, 05:10:52 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:10:48 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:10:40 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:10:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:10:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:10:30 | 1 | 0 | 661 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:10:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:10:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:10:02 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 804 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:09:58 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:09:45 | 5 | 0 | 1 151 | 106 045 1,33 % | 8 007 811 | 8,274345 | 2,048877 | ||
16.05.2026, 05:09:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:09:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:09:27 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:09:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:09:17 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 05:09:16 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026, 05:09:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
