Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:25:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:25:39 | 5 | 0 | 1 105 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 10 | 2,04905 | ||
16.05.2026, 00:25:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:24:54 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:24:43 | 8 | 0 | 1 445 | 168 000 2,1 % | 8 007 811 | 70 | 2,05976 | ||
16.05.2026, 00:24:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:24:19 | 11 | 0 | 1 805 | 231 000 2,89 % | 8 000 000 | 70 | 2,06417 | ||
16.05.2026, 00:23:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:23:33 | 2 | 0 | 956 | 222 006 2,78 % | 8 000 000 | 37,023864 | 2,056219 | ||
16.05.2026, 00:23:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:23:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:23:13 | 2 | 0 | 978 | 45 568 0,57 % | 8 000 000 | 10,516678 | 2,048479 | ||
16.05.2026, 00:23:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:23:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:23:01 | 2 | 0 | 902 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 5,457727 | 2,048377 | ||
16.05.2026, 00:22:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:22:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:22:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 00:21:36 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16.05.2026, 00:21:08 | 8 | 0 | 1 609 | 170 544 2,14 % | 8 000 000 | 10,138052 | 2,049728 |
