Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:16:35 | 66 | 30 803 | 4 461 070 7,44 % | 60 000 000 | 0,416692 | 0,001346 | ||
20.05.2026, 08:16:23 | 325 | 180 814 | 22 398 410 37,34 % | 60 000 000 | 0,325913 | 0,004642 | ||
20.05.2026, 08:16:11 | 317 | 176 729 | 23 935 037 39,9 % | 59 999 886 | 0,476901 | 0,0085 | ||
20.05.2026, 08:15:59 | 467 | 228 423 | 42 569 575 71,02 % | 59 941 351 | 0,898993 | 0,033346 | ||
20.05.2026, 08:15:47 | 310 | 247 825 | 31 877 611 53,13 % | 59 999 943 | 0,317272 | 0,006455 | ||
20.05.2026, 08:15:35 | 322 | 450 854 | 43 908 037 73,26 % | 59 941 408 | 0,304645 | 0,008614 | ||
20.05.2026, 08:15:23 | 83 | 69 892 | 16 360 920 27,27 % | 60 000 000 | 0,90894 | 0,012989 | ||
20.05.2026, 08:15:11 | 246 | 387 717 | 34 004 033 56,68 % | 60 000 000 | 0,585124 | 0,01605 | ||
20.05.2026, 08:14:59 | 379 | 263 602 | 37 539 131 62,57 % | 60 000 000 | 0,502559 | 0,014748 | ||
20.05.2026, 08:14:47 | 115 | 134 839 | 14 921 278 24,87 % | 59 999 943 | 0,30689 | 0,002833 | ||
20.05.2026, 08:14:35 | 245 | 183 896 | 22 781 531 38,01 % | 59 941 408 | 0,473759 | 0,008044 | ||
20.05.2026, 08:14:23 | 288 | 297 373 | 30 447 154 50,75 % | 60 000 000 | 0,592074 | 0,01436 | ||
20.05.2026, 08:14:11 | 313 | 227 933 | 32 076 749 53,47 % | 59 999 943 | 0,398729 | 0,00896 | ||
20.05.2026, 08:13:59 | 278 | 180 885 | 31 350 318 52,31 % | 59 941 408 | 0,366205 | 0,007759 | ||
20.05.2026, 08:13:47 | 319 | 200 225 | 37 884 924 63,15 % | 60 000 000 | 0,501955 | 0,014662 | ||
20.05.2026, 08:13:35 | 538 | 378 129 | 53 229 854 88,72 % | 59 999 943 | 0,258799 | 0,008198 | ||
20.05.2026, 08:13:23 | 62 | 41 199 | 9 685 849 16,16 % | 59 941 408 | 0,445746 | 0,003208 | ||
20.05.2026, 08:13:11 | 506 | 247 204 | 38 311 345 63,86 % | 60 000 000 | 0,451598 | 0,013063 | ||
20.05.2026, 08:12:59 | 227 | 238 062 | 23 221 357 38,71 % | 60 000 000 | 0,215216 | 0,002354 | ||
20.05.2026, 08:12:47 | 260 | 338 858 | 50 024 839 83,38 % | 60 000 000 | 0,345819 | 0,012043 |
