Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:58:53 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026, 17:58:48 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027206 | 0,000015 | ||
16.05.2026, 17:58:45 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026, 17:58:40 | 2 | 3 903 | 6 310 831 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010058 | 0,004462 | ||
16.05.2026, 17:58:36 | 2 | 859 | 100 088 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013747 | 0,000071 | ||
16.05.2026, 17:58:31 | 2 | 6 368 | 10 907 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007711 | ||
16.05.2026, 17:58:29 | 2 | 6 368 | 10 907 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010033 | 0,007712 | ||
16.05.2026, 17:58:24 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
16.05.2026, 17:58:17 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027308 | 0,000015 | ||
16.05.2026, 17:58:17 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026, 17:58:12 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027371 | 0,000015 | ||
16.05.2026, 17:58:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
16.05.2026, 17:58:03 | 2 | 6 430 | 10 965 037 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007752 | ||
16.05.2026, 17:58:02 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02735 | 0,000015 | ||
16.05.2026, 17:58:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16.05.2026, 17:57:59 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026, 17:57:54 | 2 | 3 903 | 6 310 831 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010061 | 0,004462 | ||
16.05.2026, 17:57:50 | 2 | 6 620 | 11 214 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012009 | 0,007944 | ||
16.05.2026, 17:57:45 | 2 | 1 061 | 343 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,029087 | 0,004338 | ||
16.05.2026, 17:57:42 | 1 | 869 | 479 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,001881 |
