Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:27:23 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:27:18 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:27:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000061 | ||
16.05.2026, 17:27:15 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:27:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000061 | ||
16.05.2026, 17:27:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000016 | ||
16.05.2026, 17:26:56 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:51 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:48 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000016 | ||
16.05.2026, 17:26:31 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:24 | 2 | 6 368 | 10 907 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020178 | 0,007789 | ||
16.05.2026, 17:26:21 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000061 | ||
16.05.2026, 17:26:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000016 | ||
16.05.2026, 17:26:04 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:26:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112601 | 0,000016 | ||
16.05.2026, 17:25:59 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:25:55 | 1 | 6 248 | 10 886 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026, 17:25:45 | 8 | 2 997 | 359 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033497 | 0,00026 |
