Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:30:55 | 21 | 12 545 | 3 395 915 19,98 % | 17 000 000 | 0,233679 | 0,000793 | ||
26.05.2026, 09:30:50 | 1 | 2 235 | 98 377 0,58 % | 17 000 000 | 1 | 0,000098 | ||
26.05.2026, 09:30:45 | 12 | 10 012 | 3 408 401 20,05 % | 17 000 000 | 0,323614 | 0,001103 | ||
26.05.2026, 09:30:40 | 11 | 17 284 | 3 640 717 21,42 % | 17 000 000 | 0,428416 | 0,001559 | ||
26.05.2026, 09:30:35 | 10 | 14 161 | 4 205 726 24,74 % | 17 000 000 | 0,315657 | 0,001327 | ||
26.05.2026, 09:30:30 | 7 | 7 480 | 2 672 914 15,73 % | 17 000 000 | 0,180592 | 0,000482 | ||
26.05.2026, 09:30:25 | 12 | 11 545 | 2 964 003 17,44 % | 17 000 000 | 0,471754 | 0,001398 | ||
26.05.2026, 09:30:20 | 12 | 8 643 | 2 926 928 17,22 % | 17 000 000 | 0,20778 | 0,000608 | ||
26.05.2026, 09:30:15 | 8 | 7 379 | 3 063 319 18,02 % | 17 000 000 | 0,274898 | 0,000842 | ||
26.05.2026, 09:30:10 | 17 | 13 505 | 4 374 874 25,74 % | 17 000 000 | 0,344657 | 0,001507 | ||
26.05.2026, 09:30:05 | 1 | 1 395 | 41 301 0,25 % | 17 000 000 | 0,000391 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:30:00 | 9 | 8 848 | 4 405 735 25,92 % | 17 000 000 | 0,232321 | 0,001023 | ||
26.05.2026, 09:29:55 | 10 | 11 588 | 3 633 443 21,38 % | 17 000 000 | 0,272995 | 0,000991 | ||
26.05.2026, 09:29:50 | 4 | 4 665 | 2 123 671 12,5 % | 17 000 000 | 0,060681 | 0,000128 | ||
26.05.2026, 09:29:45 | 5 | 4 232 | 851 113 5,01 % | 17 000 000 | 0,316038 | 0,000268 | ||
26.05.2026, 09:29:40 | 9 | 10 710 | 3 461 956 20,37 % | 17 000 000 | 0,239007 | 0,000827 | ||
26.05.2026, 09:29:35 | 7 | 4 269 | 2 152 317 12,67 % | 17 000 000 | 0,07605 | 0,000163 | ||
26.05.2026, 09:29:30 | 14 | 13 357 | 3 736 269 21,98 % | 16 999 984 | 0,418428 | 0,001563 | ||
26.05.2026, 09:29:25 | 2 | 2 892 | 287 653 1,7 % | 16 983 400 | 0,000468 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:29:20 | 7 | 8 287 | 2 582 680 15,2 % | 17 000 000 | 0,349256 | 0,000902 |
