Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:50:55 | 9 | 35 793 | 8 495 726 49,98 % | 17 000 000 | 0,080306 | 0,000682 | ||
19.05.2026, 04:50:50 | 11 | 83 803 | 5 476 566 32,22 % | 17 000 000 | 0,050759 | 0,000277 | ||
19.05.2026, 04:50:45 | 21 | 23 719 | 9 282 075 54,61 % | 17 000 000 | 0,010363 | 0,000096 | ||
19.05.2026, 04:50:40 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 04:50:35 | 6 | 42 726 | 2 872 170 16,9 % | 17 000 000 | 0,116769 | 0,000335 | ||
19.05.2026, 04:50:30 | 10 | 61 696 | 12 477 927 73,4 % | 17 000 000 | 0,007206 | 0,000089 | ||
19.05.2026, 04:50:25 | 20 | 51 214 | 5 585 012 32,86 % | 17 000 000 | 0,125538 | 0,000701 | ||
19.05.2026, 04:50:20 | 13 | 50 192 | 5 399 008 31,76 % | 17 000 000 | 0,395143 | 0,002133 | ||
19.05.2026, 04:50:15 | 18 | 60 589 | 12 459 617 73,3 % | 17 000 000 | 43,816981 | 0,545942 | ||
19.05.2026, 04:50:10 | 10 | 91 079 | 5 727 504 33,7 % | 17 000 000 | 0,078105 | 0,000447 | ||
19.05.2026, 04:50:05 | 16 | 64 711 | 11 551 133 67,95 % | 17 000 000 | 0,078325 | 0,000904 | ||
19.05.2026, 04:50:00 | 2 | 2 056 | 159 068 0,94 % | 17 000 000 | 7,159428 | 0,001138 | ||
19.05.2026, 04:49:55 | 10 | 44 432 | 3 268 984 19,23 % | 17 000 000 | 0,020841 | 0,000068 | ||
19.05.2026, 04:49:50 | 11 | 53 696 | 9 815 681 57,74 % | 17 000 000 | 0,026834 | 0,000263 | ||
19.05.2026, 04:49:45 | 7 | 43 779 | 3 151 233 18,54 % | 17 000 000 | 0,112236 | 0,000353 | ||
19.05.2026, 04:49:40 | 10 | 51 940 | 9 703 422 57,08 % | 17 000 000 | 0,014068 | 0,000136 | ||
19.05.2026, 04:49:35 | 13 | 176 833 | 9 098 299 53,52 % | 17 000 000 | 0,019002 | 0,000172 | ||
19.05.2026, 04:49:30 | 6 | 12 672 | 6 817 785 40,11 % | 17 000 000 | 0,016199 | 0,00011 | ||
19.05.2026, 04:49:25 | 16 | 66 703 | 5 029 476 29,59 % | 17 000 000 | 0,23309 | 0,001172 | ||
19.05.2026, 04:49:20 | 7 | 32 363 | 8 389 897 49,36 % | 17 000 000 | 0,052843 | 0,000443 |
