Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:05:05 | 22 | 90 090 | 5 716 914 33,63 % | 16 999 968 | 0,177481 | 0,001014 | ||
22.05.2026, 01:05:00 | 10 | 7 696 | 1 584 729 9,34 % | 16 983 384 | 0,63434 | 0,001005 | ||
22.05.2026, 01:04:55 | 22 | 84 785 | 12 093 156 71,28 % | 16 966 816 | 0,09421 | 0,001139 | ||
22.05.2026, 01:04:50 | 12 | 37 997 | 8 946 505 52,68 % | 16 983 400 | 0,181002 | 0,001619 | ||
22.05.2026, 01:04:45 | 18 | 88 254 | 5 588 295 32,88 % | 17 000 000 | 0,410259 | 0,002292 | ||
22.05.2026, 01:04:40 | 11 | 19 546 | 8 681 981 51,08 % | 17 000 000 | 0,152455 | 0,001323 | ||
22.05.2026, 01:04:35 | 14 | 67 030 | 4 354 123 25,62 % | 17 000 000 | 0,064843 | 0,000282 | ||
22.05.2026, 01:04:30 | 11 | 37 665 | 9 110 621 53,6 % | 17 000 000 | 0,061533 | 0,00056 | ||
22.05.2026, 01:04:25 | 21 | 51 595 | 4 982 430 29,31 % | 17 000 000 | 0,171369 | 0,000853 | ||
22.05.2026, 01:04:20 | 11 | 65 556 | 3 934 095 23,15 % | 17 000 000 | 0,074738 | 0,000294 | ||
22.05.2026, 01:04:15 | 11 | 163 730 | 14 169 650 83,36 % | 16 999 984 | 0,062 | 0,000878 | ||
22.05.2026, 01:04:10 | 8 | 81 408 | 3 920 221 23,09 % | 16 983 400 | 0,042632 | 0,000167 | ||
22.05.2026, 01:04:05 | 23 | 64 104 | 12 335 337 72,57 % | 17 000 000 | 0,060128 | 0,000741 | ||
22.05.2026, 01:04:00 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22.05.2026, 01:03:55 | 17 | 88 756 | 5 411 259 31,84 % | 17 000 000 | 0,075794 | 0,00041 | ||
22.05.2026, 01:03:50 | 22 | 25 295 | 9 227 856 54,29 % | 16 999 984 | 0,047933 | 0,000442 | ||
22.05.2026, 01:03:45 | 21 | 110 362 | 6 127 080 36,08 % | 16 983 400 | 0,175998 | 0,001078 | ||
22.05.2026, 01:03:40 | 26 | 49 108 | 9 955 501 58,57 % | 17 000 000 | 0,13005 | 0,001294 | ||
22.05.2026, 01:03:35 | 3 | 21 154 | 1 501 832 8,84 % | 17 000 000 | 0,08897 | 0,000133 | ||
22.05.2026, 01:03:30 | 8 | 35 659 | 8 714 659 51,27 % | 17 000 000 | 0,028081 | 0,000244 |
