Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:41:20 | 0 | 915 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026, 05:41:15 | 21 | 115 532 | 7 080 858 41,66 % | 17 000 000 | 0,100422 | 0,000711 | ||
20.05.2026, 05:41:10 | 10 | 17 703 | 8 347 045 49,11 % | 17 000 000 | 0,094351 | 0,000787 | ||
20.05.2026, 05:41:05 | 13 | 49 720 | 4 407 749 25,93 % | 17 000 000 | 0,006727 | 0,000029 | ||
20.05.2026, 05:41:00 | 18 | 39 410 | 9 343 767 54,97 % | 17 000 000 | 0,000944 | 0,000008 | ||
20.05.2026, 05:40:55 | 23 | 57 493 | 5 409 120 31,82 % | 17 000 000 | 0,258693 | 0,001399 | ||
20.05.2026, 05:40:50 | 14 | 86 087 | 5 153 034 30,32 % | 17 000 000 | 0,10645 | 0,000548 | ||
20.05.2026, 05:40:45 | 26 | 91 529 | 13 012 544 76,55 % | 17 000 000 | 0,073896 | 0,000961 | ||
20.05.2026, 05:40:40 | 1 | 20 584 | 1 256 780 7,4 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:40:35 | 10 | 35 509 | 8 451 025 49,72 % | 17 000 000 | 0,049906 | 0,000421 | ||
20.05.2026, 05:40:30 | 16 | 72 839 | 5 404 255 31,79 % | 17 000 000 | 0,076677 | 0,000414 | ||
20.05.2026, 05:40:25 | 10 | 43 150 | 10 078 394 59,29 % | 17 000 000 | 0,080255 | 0,000808 | ||
20.05.2026, 05:40:20 | 27 | 95 179 | 6 499 116 38,24 % | 17 000 000 | 0,190915 | 0,00124 | ||
20.05.2026, 05:40:10 | 14 | 59 286 | 10 742 022 63,19 % | 17 000 000 | 0,037506 | 0,000402 | ||
20.05.2026, 05:40:05 | 7 | 137 565 | 5 223 853 30,73 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:40:00 | 12 | 18 886 | 8 495 105 49,98 % | 17 000 000 | 0,035365 | 0,0003 | ||
20.05.2026, 05:39:55 | 8 | 6 121 | 634 485 3,74 % | 17 000 000 | 0,502144 | 0,000318 | ||
20.05.2026, 05:39:50 | 27 | 48 996 | 10 746 697 63,22 % | 17 000 000 | 0,05158 | 0,000554 | ||
20.05.2026, 05:39:45 | 16 | 91 009 | 5 147 770 30,29 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:39:40 | 4 | 4 677 | 570 746 3,36 % | 16 999 984 | 0,671446 | 0,000383 |
