Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:26:29 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:27 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:26 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:26 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:24 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:23 | 2 | 1 106 | 79 199 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:20 | 4 | 1 817 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:16 | 2 | 1 146 | 103 428 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:08 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:04 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:26:03 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:25:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:25:57 | 5 | 1 930 | 152 040 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:25:57 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 |
