Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:42:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:38 | 2 | 2 466 | 194 796 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:36 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:31 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:30 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:26 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 00:42:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
