Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:32:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:32:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:32:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:58 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:53 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:52 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:48 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:31:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
