Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:33:48 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:46 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:45 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:40 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:35 | 2 | 1 746 | 184 404 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:25 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:20 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:19 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:17 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:16 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:13 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:13 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:07 | 2 | 2 466 | 194 802 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:05 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:05 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:33:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:32:59 | 2 | 1 144 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 18:32:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
