Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:59:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:23 | 2 | 2 466 | 194 814 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:18 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:16 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:13 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:12 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:59:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
