Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 22:36:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:28 | 1 | 0,00000002 | 0,02518342 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00904629 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:17 | 4 | 0,00000002 | 0,0192151 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:16 | 2 | 0,00000002 | 0,06589877 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00249298 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:36:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
