Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:53:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01086944 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00124041 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00447469 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:47 | 4 | 0,00000002 | 0,22109039 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:46 | 2 | 0,00000002 | 0,11322469 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942943 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08445566 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01078423 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:42 | 4 | 0,00000002 | 0,01751839 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00605137 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00647409 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00245366 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01143132 | 9,6 | ||
21.05.2026, 14:53:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
