Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 13:42:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00170453 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01475375 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:47 | 5 | 0,00000002 | 0,33471443 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953712 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08846721 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00923502 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00502829 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01098053 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00953435 | 9,6 | ||
21.05.2026, 13:42:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 |
