Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:39:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01019234 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:21 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01489147 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 04:39:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
