Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:12:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0048285 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01148241 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:18 | 1 | 0,00000002 | 0,01034965 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:14 | 3 | 0,00000002 | 0,0657055 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:12:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
