Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:23:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:14 | 3 | 0,00000002 | 0,06722958 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:09 | 2 | 0,00000002 | 0,0015994 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01391996 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00570425 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00785334 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:23:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:22:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434034 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:22:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:22:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 01:22:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01031709 | 9,6 |
