Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:03:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0094228 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121657 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07928441 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0007205 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
21.05.2026, 10:03:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 |
