Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:50:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01218177 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544689 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00428763 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:08 | 3 | 0,00000002 | 0,0024321 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:07 | 10 | 0,00000002 | 0,00960046 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:05 | 4 | 0,00000002 | 0,01782883 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:50:00 | 5 | 0,00000002 | 0,01077754 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:49:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06857112 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:49:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00670402 | 9,6 | ||
19.05.2026, 18:49:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00784813 | 9,6 |
