Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:16:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00201371 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01515481 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00123942 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00980381 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:09 | 4 | 0,00000002 | 0,0344853 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00492298 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:04 | 1 | 0,00000002 | 0,01007085 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:03 | 3 | 0,00000002 | 0,02831887 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
19.05.2026, 10:16:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 |
