Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:01:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:01:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:01:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:01:01 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:49 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:49 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 19:00:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
