Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:01:33 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 18:01:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:00:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:00:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 18:00:58 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
16.05.2026, 18:00:53 | Вывести средства награды делегата | -- | |||||
16.05.2026, 18:00:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- |
