Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:38:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:38:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:38:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:38:00 | Отправить | 15 313,844 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:31 | MsgWithdrawBurn | -- | |||||
16.05.2026, 15:37:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:37:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 15:36:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:36:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:36:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 15:36:40 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 15:36:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
