Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:43:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:43:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:42:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026, 20:42:45 | Получить IBC | -- | |||||
16.05.2026, 20:41:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 20:41:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:40:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 20:40:39 | Опубликовать цену | -- | -- |
