Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:51:29 | Отправить | 99 999,997 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:51:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:43 | Отправить | 100 000 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:31 | Отправить | 100 000 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:26 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:20 | Отправить | 100 000 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:20 | Отправить | 69 093,14 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:14 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 22:50:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
