Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,42488713 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,20140634 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,03704042 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,31473135 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,05602504 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 1,85184783 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,1044145 | 0,00000565 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,55735312 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,0390072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 2,2600072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,13000705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 1 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 2 | 1 | 0,04801735 | 0,0000089 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 0,00075313 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 2 | 9,00000705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 1 | 1 | 0,01793644 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 15 | 1 | 6,1180067 | 0,00007045 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 6 | 1 | 0,89199211 | 0,0000225 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 2 | 2 | 0,24125083 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 14:13:11 | 3 | 2 | 0,31501385 | 0,00001385 |
