Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,4145937 | 0,0000375 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 4,13825835 | 0,0000166 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 2 | 1 | 0,21143264 | 0,0000356 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,13571004 | 0,000022 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,21212545 | 0,0000282 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 2 | 2 | 0,34787729 | 0,0000418 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 2 | 1 | 0,20122421 | 0,0000356 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,19248455 | 0,0000282 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,19250655 | 0,000022 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,34799129 | 0,0000282 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,34799679 | 0,0000055 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 3,1129856 | 0,00002819 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,294 | 0,0000384 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,02073828 | 0,00003878 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 1,52717734 | 0,00003 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,03562465 | 0,0000254 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 20 | 18 | 59,46143557 | 0,0008043 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 5 | 2 | 0,4401 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 | ||
18.05.2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,16583748 | 0,0000375 |
