Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:29:47 | 10 | 0,00000147 | |
18.05.2026, 12:29:46 | 12 | 0,00000148 | |
18.05.2026, 12:29:46 | 16 | 0,0000018 | |
18.05.2026, 12:29:46 | 9 | 0,00000243 | |
18.05.2026, 12:29:46 | 5 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 12:29:45 | 12 | 0,00000008 | |
18.05.2026, 12:29:45 | 10 | 0,00000011 | |
18.05.2026, 12:29:45 | 5 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 12:29:45 | 9 | 0,00000012 | |
18.05.2026, 12:29:44 | 9 | 0,00000014 | |
18.05.2026, 12:29:44 | 7 | 0,00000009 | |
18.05.2026, 12:29:44 | 7 | 0,00000016 | |
18.05.2026, 12:29:44 | 15 | 0,00000058 | |
18.05.2026, 12:29:43 | 12 | 0,00000016 | |
18.05.2026, 12:29:43 | 10 | 0,0000026 | |
18.05.2026, 12:29:43 | 10 | 0,00000137 | |
18.05.2026, 12:29:43 | 7 | 0,00000134 | |
18.05.2026, 12:29:42 | 7 | 0,00000114 | |
18.05.2026, 12:29:42 | 8 | 0,00000006 | |
18.05.2026, 12:29:42 | 3 | < 0,00000001 |
