Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:01:55 | 21 | 8 098 034 20,25 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:53 | 24 | 11 541 077 28,86 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:51 | 26 | 10 677 322 26,7 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:49 | 26 | 10 249 450 25,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:47 | 37 | 17 320 996 43,31 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:45 | 51 | 14 478 768 36,2 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:43 | 37 | 15 930 650 39,83 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:41 | 22 | 9 475 823 23,69 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:39 | 25 | 11 115 426 27,79 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:37 | 21 | 10 851 104 27,13 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:35 | 24 | 9 872 259 24,69 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:33 | 29 | 12 650 203 31,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:31 | 28 | 9 255 150 23,14 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:29 | 27 | 12 238 682 30,6 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:27 | 26 | 10 536 609 26,35 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:25 | 32 | 15 748 209 39,38 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:23 | 25 | 10 515 621 26,29 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:21 | 22 | 7 391 056 18,48 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:19 | 28 | 10 146 585 25,37 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 15:01:17 | 51 | 14 414 217 36,04 % | 40 000 000 |
